
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ILD - 341 | 0448 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ILD - 340 | 3607 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ILD - 339 | 6937 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ILD - 338 | 4989 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ILD - 337 | 7200 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ILD - 336 | 0152 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ILD - 335 | 2254 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ILD - 334 | 5145 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ILD - 333 | 1043 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ILD - 332 | 4631 |
