
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TXD - 292 | 2500 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TXD - 291 | 7115 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TXD - 290 | 4043 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TXD - 289 | 5715 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TXD - 288 | 5299 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXD - 287 | 7342 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXD - 286 | 2268 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXD - 285 | 4133 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TXD - 284 | 8129 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TXD - 283 | 4604 |
